DIN      137 
    s    
    s    
        
 Werkstoff/       Federstahl  
 strength       spring steel  
    s     
 Oberfläche/       roh / verzinkt  
 surface       plain / zinc plated  

Federscheiben, Form B
Spring washers wave


 Nennmaß   3   4   5   6   8   10   12   14 
 d 1   3,2   4,3   5,3   6,4   8,4   10,5   13   15 
 d 2   8   9   11   12   15   21   24   28 
 h max.   1,6   2   2,2   2,6   3   4,2   5   6 
 s   0,5   0,5   0,5   0,5   0,8   1   1,2   1,6 


 Nennmaß   16   18   20   22   24   27   30 
 d 1   17   19   21   23   25   28   31 
 d 2   30   34   36   40   44   50   56 
 h max.   6,4   6,6   7,4   7,8   8,2   9,4   10 
 s   1,6   1,6   1,6   1,8   1,8   2   2,2 
Nicht aufgeführte Abmessungen und/oder Ausführungen bitte anfragen.