DIN      128 
    s    
    s    
        
 Werkstoff/       Federstahl  
 strength       spring steel  
    s     
 Oberfläche/       roh / verzinkt / verz. gelb chrom.  
 surface       plain / zinc plated / yellow zinc plated  

Hochspann-Federringe, Form A
Curved spring lock washers


 Nennmaß   3   4   5   6   8   10   12   14 
 d 1   3,1   4,1   5,1   6,1   8,1   10,2   12,2   14,2 
 d 2 max.   6,2   7,6   9,2   11,8   14,8   18,1   21,1   24,1 
 h max.   1,3   1,4   1,7   2,2   2,75   3,15   3,65   4,3 
 s   0,7   0,8   1   1,3   1,6   1,8   2,1   2,4 


 Nennmaß   16   18   20   22   24   27   30   36 
 d 1   16,2   18,2   20,2   22,5   24,5   27,5   30,5   36,5 
 d 2 max.   27,4   29,4   33,6   35,9   40   43   48,2   58,2 
 h max.   5,1   5,1   5,9   5,9   7,5   7,5   10,5   11,3 
 s   2,8   2,8   3,2   3,2   4   4   6   6 
Nicht aufgeführte Abmessungen und/oder Ausführungen bitte anfragen.