DIN      127 
    s    
    s    
        
 Werkstoff/       Federstahl  
 strength       spring steel  
    s     
 Oberfläche/       roh / verzinkt / verz. gelb chrom / feuerverzinkt  
 surface       plain / zinc plated / yellow zinc plated / hot dip galvanized  

Federringe
Spring lock washers


 Nennmaß   2   2,5   3   4   5   6   8   10   12   14   16   18 
 d 1   2,1   2,6   3,1   4,1   5,1   6,1   8,1   10,2   12,2   14,2   16,2   18,2 
 d 2 max.   4,4   5,1   6,2   7,6   9,2   11,8   14,8   18,1   21,1   24,1   27,4   29,4 
 b   0,9   1   1,3   1,5   1,8   2,5   3   3,5   4   4,5   5   5 
 s   0,5   0,6   0,8   0,9   1,2   1,6   2   2,2   2,5   3   3,5   3,5 


 Nennmaß   20   22   24   27   30   33   36   39   42   45   48   52 
 d 1   20,2   22,5   24,5   27,5   30,5   33,5   36,5   39,5   42,5   45,5   49   53 
 d 2 max.   33,6   35,9   40   43   48,2   55,2   58,2   61,2   68,2   71,2   75   83 
 b   6   6   7   7   8   10   10   10   12   12   12   14 
 s   4   4   5   5   6   6   6   6   7   7   7   8 
Nicht aufgeführte Abmessungen und/oder Ausführungen bitte anfragen.