Panelantennen 698 - 6000MHz | Kathrein 2013/14 | v2.34.0
Antennen   CAD-Werkzeug  (intelligente Blockdefinition)
    Vorderansicht Seitenansicht Draufsicht
Nr. Bezeichnung Name  Name  Name 
1 730376 v02 2 K 730 3XX va' (vfde) K 730 3XX sa' (vfde) K 730 3XX da' (vfde)
2 730378 v02
3 738445   4 K 738 4XX va' (vfde) K 738 4XX sa' (vfde) K 738 4XX da' (vfde)
4 738446  
5 738447  
6 738448  
7 739619   4 K 739 6XX va' (vfde) K 739 6XX sa' (vfde) K 739 6XX da' (vfde)
8 739619 v01
9 739620  
10 739620 v01
11 741984 v01 2 K 741 9XX va' (vfde) K 741 9XX sa' (vfde) K 741 9XX da' (vfde)
12 741990 v01
13 742192 v01 2 K 742 1XX va' (vfde) K 742 1XX sa' (vfde) K 742 1XX da' (vfde)
14 742196 v01
15 742213 v01 19 K 742 2XX va' (vfde) K 742 2XX sa' (vfde) K 742 2XX da' (vfde)
16 742214 v01
17 742215 v01
18 742218 v01
19 742222 v01
20 742223 v02
21 742224 v02
22 742225 v02
23 742226 v01
24 742235 v01
25 742236 v01
26 742237  
27 742264 v02
28 742265 v02
29 742266 v02
30 742270 v03
31 742271 v03
32 742272 v03
33 742290  
34 742351 v01 2 K 742 3XX va' (vfde) K 742 3XX sa' (vfde) K 742 3XX da' (vfde)
35 742352 v01
36 80010046   2 K 800 100XX va' (vfde) K 800 100XX sa' (vfde) K 800 100XX da' (vfde)
37 80010046 v01
38 80010121 v01 3 K 800 101XX va' (vfde) K 800 101XX sa' (vfde) K 800 101XX da' (vfde)
39 80010122 v01
40 80010123 v03
41 80010202 v02 12 K 800 102XX va' (vfde) K 800 102XX sa' (vfde) K 800 102XX da' (vfde)
42 80010203 v02
43 80010204 v02
44 80010207 v01
45 80010208 v01
46 80010215 v01
47 80010217 v01
48 80010290 v01
49 80010290 v02
50 80010291 v02
51 80010292 v03
52 80010294 v02
53 80010300 v01 10 K 800 103XX va' (vfde) K 800 103XX sa' (vfde) K 800 103XX da' (vfde)
54 80010303 v02
55 80010305 v02
56 80010306 v02
57 80010307 v01
58 80010308 v01
59 80010309 v01
60 80010310 v01
61 80010368  
62 80010378  
63 80010425 v01 5 K 800 104XX va' (vfde) K 800 104XX sa' (vfde) K 800 104XX da' (vfde)
64 80010439 v01
65 80010456 v02
66 80010485 v01
67 80010486 v01
68 80010504 v01 4 K 800 105XX va' (vfde) K 800 105XX sa' (vfde) K 800 105XX da' (vfde)
69 80010510 v01
70 80010516 v01
71 80010517 v01
72 80010605   40 K 800 106XX va' (vfde) K 800 106XX sa' (vfde) K 800 106XX da' (vfde)
73 80010606 v01
74 80010621 v01
75 80010621 v02
76 80010622  
77 80010622 v01
78 80010634 v01
79 80010642  
80 80010643  
81 80010644  
82 80010644 v01
83 80010647 v01
84 80010651  
85 80010652  
86 80010664  
87 80010665  
88 80010665 v01
89 80010666  
90 80010667  
91 80010668  
92 80010669  
93 80010674  
94 80010675  
95 80010675 v01
96 80010676  
97 80010679  
98 80010681  
99 80010682  
100 80010684  
101 80010685  
102 80010685 v01
103 80010686  
104 80010686 v01
105 80010691  
106 80010691 v01
107 80010692  
108 80010692 v01
109 80010697  
110 80010698  
111 80010699  
112 80010711   17 K 800 107XX va' (vfde) K 800 107XX sa' (vfde) K 800 107XX da' (vfde)
113 80010721 v01
114 80010722 v01
115 80010723 v01
116 80010727  
117 80010728  
118 80010734 v01
119 80010735 v01
120 80010736 v01
121 80010744  
122 80010753  
123 80010761  
124 80010764 v01
125 80010765 v01
126 80010766 v01
127 80010771  
128 80010772  
129 80010804   12 K 800 108XX va' (vfde) K 800 108XX sa' (vfde) K 800 108XX da' (vfde)
130 80010805  
131 80010816  
132 80010817  
133 80010825  
134 80010826  
135 80010828 v01
136 80010865  
137 80010866  
138 80010892  
139 80010892 v01
140 80010899  
Summen 140 16 16 16
Insgesamt   140 x 3 =  420   Darstellungen von Panelantennen 48